概述
電動保溫球閥又稱BQ941F(PPL)二通保溫球閥,由于采用了蒸汽等加熱介質夾套保溫,故即使外界溫度降到了零度以下,本閥仍能靈活操作,保證輸油管道或易結晶流體能啟閉自如,流路暢通,是重油、粘度食品、瀝青等介質的控制閥門。
執行機構參數
1殼體為硬質鋁合金,經陽極氧化處理和聚酯粉末涂層,耐腐蝕性強,防護等級為IP67,NEMA4和6,有IP68和防爆型供選擇。
2全封閉式鼠籠式電機,體積小,扭矩大,慣性力小,絕緣等級為F級,內置過熱保護開關,可防止過熱損壞電機。
3帶斷電手動操作,自動時手柄可固定在執行器背面,方便、簡單、易操作。
4指示器安裝在中心軸上,可以觀察閥門位置。鏡面采用凸透鏡設計,不積水,觀察更方便。
5機械,電子雙重限位。機械限位螺釘可調,安全可靠;電子限位開關由凸輪機構來控制,簡單的調整機構能精確并方便地設定位置,無需電池支持。(微動開關接點均為銀質觸點)。
6底部安裝尺寸符合ISO5211國際標準,驅動軸套可拆下根據需要進行加工,適應性強。可以垂直安裝,也可以水平安裝。
主要部件材質
閥體 | WCB | 304 | 316 | 304L | 316L |
球芯 | 304 | 304 | 316 | 304L | 316L |
閥桿 | 2Cr13 | 0Cr18Ni9 | 316 | 304L | 316L |
填料 | 柔性石墨 | 柔性石墨 | 柔性石墨 | 柔性石墨 | 柔性石墨 |
密封材質選擇
選擇 | 常溫 | 增強 | 通用溫度 | 高溫 | 耐磨、高溫 |
材料代號 | F | FS | M | PPL | Y、H |
適用溫度 | ≤150℃ | ≤200℃ | ≤250℃ | ≤300℃ | ≤425℃ |
夾套配管規格
夾套連接方式 |
內螺紋連接 | DN15-DN20為G3/8 | DN25-DN150為G1/2 | DN200以上為G3/4 |
法蘭連接 | DN15-DN50為15法蘭 | DN65-DN150為20法蘭 | DN200以上為25法蘭 |
縮口型保溫球閥 法蘭加大型保溫球閥
BQ941PPL PN16(法蘭不加大 系列1) 單位:mm
公稱 通徑 | 連接尺寸mm | >外形尺寸(參考值) |
L | D | D1 | D2 | b | Z-Φd | L1 | H |
15 | 95 | 95 | 65 | 45 | 16 | 4-Φ14 | 161 | 320 |
20 | 105 | 105 | 75 | 55 | 16 | 4-Φ14 | 161 | 330 |
25 | 160 | 115 | 85 | 65 | 16 | 4-Φ14 | 161 | 345 |
32 | 200(165) | 135 | 100 | 78 | 18 | 4-Φ18 | 161 | 365 |
40 | 205(180) | 145 | 110 | 85 | 18 | 4-Φ18 | 188 | 380 |
50 | 220(200) | 160 | 125 | 100 | 18 | 4-Φ18 | 188 | 395 |
65 | 220 | 180 | 145 | 120 | 18 | 4-Φ18 | 268 | 415 |
80 | 250 | 195 | 160 | 135 | 20 | 8-Φ18 | 268 | 430 |
100 | 280 | 215 | 180 | 155 | 20 | 8-Φ18 | 268 | 460 |
125 | 320 | 245 | 210 | 185 | 22 | 8-Φ18 | 268 | 490 |
注:()長度有兩種選擇, L2尺寸為調節型閥門控制模塊,固定為40mm
BQ941PPL PN16(法蘭加大一級 系列2) 單位:mm
>公稱 >通徑 | 連接尺寸mm | 外形尺寸(參考值) |
L | D | D1 | D2 | b | Z-Φd | L1 | H |
15 | 95 | 105 | 75 | 55 | 14 | 4-Φ14 | 161 | 330 |
20 | 105 | 115 | 85 | 65 | 14 | 4-Φ14 | 161 | 340 |
25 | 160 | 135 | 100 | 78 | 16 | 4-Φ18 | 161 | 360 |
32 | 200(165) | 145 | 110 | 85 | 16 | 4-Φ18 | 161 | 370 |
40 | 205(180) | 160 | 125 | 100 | 16 | 4-Φ18 | 188 | 390 |
50 | 220(200) | 180 | 145 | 120 | 18 | 4-Φ18 | 188 | 410 |
65 | 220 | 195 | 160 | 135 | 20 | 8-Φ18 | 268 | 460 |
80 | 250 | 215 | 180 | 155 | 20 | 8-Φ18 | 268 | 480 |
100 | 280 | 245 | 210 | 185 | 22 | 8-Φ18 | 268 | 510 |
125 | 320 | 280 | 240 | 210 | 24 | 8-Φ23 | 268 | 545 |
150 | 360 | 335 | 295 | 265 | 26 | 8-Φ23 | 268 | 610 |
200 | 400 | 405 | 355 | 320 | 30 | 12-Φ25 | 268 | 680 |
注:()長度有兩種選擇,L2尺寸為調節型閥門控制模塊,固定為40mm