111
性能參數(shù)
流體進(jìn)口尺寸 | 1-1/2in.npt(f)1-1/2in.bsp(f) |
最大工作壓力 | 0.5Mpa(5bar) |
最大流量 | 19.8gpm(75/lpm) |
最大虹吸高度 | 4.0m |
最大輸送固體顆粒 | 5.0mm |
電機(jī)功率 | 2.2KW |
連接方式 | 內(nèi)螺紋(npt)/法蘭(GB) |
泵體材質(zhì) | 304,316 |
聲明:本文中所有文字、數(shù)據(jù)、圖片均只適用于參考,性能參數(shù)、結(jié)構(gòu)尺寸參數(shù)、液動蝶閥價(jià)格等詳情,請聯(lián)系我們,電話:021-59170722!