產(chǎn)品概述
NBKVGUQ型系列電動(dòng)真空(壓力)球閥采用回轉(zhuǎn)型電動(dòng)、電子調(diào)節(jié)式閥門驅(qū)動(dòng)裝置,可以通過外接電源的切換(用手動(dòng)轉(zhuǎn)位開關(guān)或電腦控制)或外部輸入信號(hào),來實(shí)現(xiàn)閥門開、關(guān)或中間位置的控制,從而達(dá)到接通或切斷真空管路中氣流的目的。閥門為直通式,靠球面密封,因而既能用在真空狀態(tài)下,也能在低壓狀態(tài)下使用,并可任意位置安裝。
適用的工作介質(zhì)為帶酸、堿性的氣體或液體。
技術(shù)參數(shù)
適用范圍(Pa) | 快卸法蘭DN10~DN50 (KF)2x105~1.3x10-5 活套法蘭DN10~DN200 16x105~1.3x10-5 |
閥門漏率(Pa.L/S) | ≤1.3x10-5 |
開閉時(shí)間(S) | DN≤32 20; DN≥40 30 |
介質(zhì)溫度(℃) | 標(biāo)準(zhǔn)出廠:-30~+150 特殊指定:-30~+240 |
法蘭標(biāo)準(zhǔn) | GB4982;GB/T6070 |
安裝位置 | 任意 |
控制電路 | 標(biāo)準(zhǔn)出廠:AC220V/50Hz開關(guān)型 特殊指定:AC380V;DC24V開關(guān)型 4~20mADC調(diào)節(jié)型 |
信號(hào)反饋 | 標(biāo)準(zhǔn)出廠:帶無源觸點(diǎn)型 特殊指定:調(diào)節(jié)型4~20mADC |
外形尺寸
螺紋連接的外形及連接尺寸(圖一)
型號(hào) | DN | G | H | E | L |
NBKVGUQ-10(G) | 10 | 1/4" | 153 | 157 | 68 |
NBKVGUQ-16(G) | 16 | 1/2" | 172 | 157 | 72 |
NBKVGUQ-20(G) | 20 | 3/4" | 747 | 157 | 82 |
NBKVGUQ-25(G) | 25 | 1" | 187 | 157 | 90 |
NBKVGUQ-32(G) | 32 | 1-1/4" | 206 | 157 | 112 |
NBKVGUQ-40(G) | 40 | 1-1/2" | 212 | 157 | 120 |
NBKVGUQ-50(G) | 50 | 2" | 265 | 157 | 145 |
NBKVGUQ-63(G) | 63 | 2-1/2" | 305 | 207 | 185 |
NBKVGUQ-80(G) | 80 | 3" | 330 | 207 | 210 |
NBKVGUQ-100(G) | 100 | 4" | 350 | 207 | 268 |
活套法蘭連接(GB6070)(圖二)
型號(hào) | DN | D | Do | H | E | L | n-φc |
NBKVGUQ-10(F) | 10 | 55 | 40 | 153 | 157 | 84 | 4-φ6.6 |
NBKVGUQ-16(F) | 16 | 60 | 45 | 172 | 157 | 84 | 4-φ6.6 |
NBKVGUQ-25(F) | 25 | 70 | 55 | 187 | 157 | 114 | 4-φ6.6 |
NBKVGUQ-32(F) | 32 | 90 | 70 | 206 | 157 | 140 | 4-φ9 |
NBKVGUQ-40(F) | 40 | 100 | 80 | 212 | 157 | 160 | 4-φ9 |
NBKVGUQ-50(F) | 50 | 110 | 90 | 265 | 157 | 170 | 4-φ9 |
NBKVGUQ-63(F) | 63 | 130 | 110 | 305 | 207 | 195 | 4-φ9 |
NBKVGUQ-80(F) | 80 | 145 | 125 | 330 | 207 | 203 | 8-φ9 |
NBKVGUQ-100(F) | 100 | 165 | 145 | 350 | 207 | 280 | 8-φ9 |
快卸法蘭連接(GB4982)(圖三)
型號(hào) | DN | D1 | D | H | E | L |
NBKVGUQ-10(KF) | 10 | 12.2 | 30 | 153 | 157 | 84 |
NBKVGUQ-16(KF) | 16 | 17.2 | 30 | 172 | 157 | 84 |
NBKVGUQ-25(KF) | 25 | 26.2 | 40 | 187 | 157 | 114 |
NBKVGUQ-32(KF) | 32 | 34.2 | 55 | 206 | 157 | 140 |
NBKVGUQ-40(KF) | 40 | 41.2 | 55 | 212 | 157 | 160 |
NBKVGUQ-50(KF) | 50 | 52.2 | 75 | 265 | 157 | 170 |